Öne Çıkan Özellikler
- Bor, bakır, demir, mangan, molibden ve çinko içeren dengeli mikro besin karışımıdır.
- Bitkilerdeki mikro element eksikliklerini hızlı ve etkili şekilde giderir.
- Enzim aktivitesini ve fotosentezi destekleyerek sağlıklı gelişime katkı sağlar.
- Çiçeklenme, meyve tutumu ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.
- Şelatlı/sülfat formundaki elementlerle bitki tarafından kolay alınır.
- Yapraktan ve topraktan uygulamaya uygundur.
Teknik Özellikler
| Ürün sınıfı | EC Fertilizer – Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı |
|---|---|
| Suda çözünür Bor (B) | %0,3 w/w |
| Suda çözünür Bakır (Cu) | %0,5 w/w |
| Suda çözünür Demir (Fe) | %4 w/w |
| Suda çözünür Mangan (Mn) | %3 w/w |
| Suda çözünür Molibden (Mo) | %0,01 w/w |
| Suda çözünür Çinko (Zn) | %5 w/w |
| Lisans No | 5924 |
Uygulama Dozları
| Bitki | Uygulama zamanı | Yapraktan (100 L su) | Topraktan |
|---|---|---|---|
| Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile | 100-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Kavun, karpuz | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile | 100-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Portakal, mandalina, limon, greyfurt | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile | 100-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Muz | Çiçeklenme döneminden itibaren 2-3 kez | 150-300 g | 0,5-1 kg/da |
| Şeftali, kiraz, vişne, kayısı, nektarin, erik | Çiçeklenme döneminden itibaren 2-3 kez | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Elma, armut, ayva | Çiçeklenme döneminden itibaren 2-3 kez | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Şeker pancarı, patates | Çiçeklenme ve yumru oluşumundan itibaren, hasada kadar 2-3 kez | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Çilek, yaban mersini, kivi, incir | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez | 100-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, yer fıstığı | Kardeşlenme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Bağ, nar, incir, zeytin | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasada kadar 2-3 kez | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Lahana, karnabahar, brokoli, soğan, sarımsak | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasada kadar 2-3 kez | 100-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Kesme çiçekçilik, süs bitkileri | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasada kadar 2-3 kez | 150-300 g | 0,5-1 kg/da |
| Pamuk, ayçiçeği, mısır, kanola, soya, tütün, yonca | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasada kadar 2-3 kez | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Havuç, kereviz, turp, şalgam | Gelişim dönemi boyunca 15-20 gün ara ile | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Meyve fidanları | Gelişim dönemi boyunca 15-20 gün ara ile | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Yeşil alan bitkileri | Sezon boyunca 15-20 gün ara ile | 150-250 g | 0,5-1 kg/da |
| Nohut, mercimek, fasulye, bezelye | Doğum döneminden önce başlanır, 15-20 gün ara ile | 100-300 g | 0,5-1 kg/da |
Depolama ve Raf Ömrü
Ürün, kendi orijinal ambalajında; kuru, serin ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde 0 °C ile +45 °C arasında muhafaza edilmelidir. Uygun koşullarda fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Önemli Uyarılar
- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Önerilen dozları aşmayınız; yalnızca gerekli yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz; temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanılmış ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız; usulüne uygun imha ediniz.
Uygulama programı; bitkinin gelişim dönemi, yetiştirme koşulları ve analiz sonuçlarına göre değişebilir. Ayrıntılı kullanım için ürün etiketini ve uzman tavsiyesini esas alınız.



