Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek fosfor içerikli (20-10-20) harmanlanmış NPK gübresidir.
- İçerdiği mikro besin elementleri (B, Cu, Fe, Mn, Zn) ile dengeli beslenme sağlar.
- Bakır, demir, mangan ve çinkonun tamamı EDTA ile şelatlı olup kolay alınır.
- Güçlü kök gelişimini ve erken dönem büyümeyi destekler.
- Çiçeklenme, meyve tutumu ve verim artışına katkı sağlar.
- Yapraktan ve topraktan uygulamaya uygundur; suda çözünür.
Teknik Özellikler
| Ürün sınıfı | EC Fertilizer – NPK Gübresi (Harmanlanmış) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %20 w/w |
| Amonyum Azotu (NH₄-N) | %8 w/w |
| Nitrat Azotu (NO₃-N) | %4,2 w/w |
| Üre Azotu (NH₂-N) | %2,8 w/w |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %10 w/w |
| Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %10 w/w |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %20 w/w |
| Suda çözünür Bor (B) | %0,02 w/w |
| Suda çözünür Bakır (Cu) — EDTA ile şelatlı | %0,003 w/w |
| Suda çözünür Demir (Fe) — EDTA ile şelatlı | %0,04 w/w |
| Suda çözünür Mangan (Mn) — EDTA ile şelatlı | %0,02 w/w |
| Suda çözünür Çinko (Zn) — EDTA ile şelatlı | %0,03 w/w |
| Lisans No | 5924 |
EDTA şelatının stabil olduğu pH aralıkları: Demir (Fe) ve Bakır (Cu) için 6,5-11; Mangan (Mn) için 5-9; Çinko (Zn) için 4-11’dir.
Uygulama Dozları
| Bitki | Uygulama zamanı | Yapraktan (100 L su) | Topraktan |
|---|---|---|---|
| Sera sebzeleri | Ekim/dikimden itibaren haftalık uygulamalar şeklinde sezon boyunca | 200-250 g | 3-4 kg/da |
| Açık tarla sebzeleri | Ekim/dikimden itibaren ihtiyaç duyulan dönemlerde sezon boyunca | 150-200 g | 2-4 kg/da |
| Kavun, karpuz, çilek | Çiçeklenme başlangıcından itibaren çiçeklenme boyunca ve meyvenin olgunlaşma sürecinde | 200-250 g | 3-4 kg/da |
| Elma, armut, ayva | Gözler uyanmaya başladığından itibaren ve meyve olgunlaşma sürecinde | 200-300 g | 3-5 kg/da |
| Pamuk, mısır, ayçiçeği, soya, kanola | İlk çıkıştan itibaren, ihtiyaç duyulan dönemlerde | 150-250 g | – |
| Üzüm, muz, nar, incir | Gözler uyanmaya başladığından itibaren ve meyve olgunlaşma sürecinde | 250-350 g | 3-5 kg/da |
| Lahana, turp, havuç, kereviz, karnabahar | İlk çıkıştan itibaren, ihtiyaç duyulan dönemlerde | 200-250 g | 2-4 kg/da |
| Fındık, ceviz, Antep fıstığı, kestane | Gözler uyanmaya başladığından itibaren ve meyve olgunlaşma sürecinde | 200-300 g | 3-5 kg/da |
| Kesme çiçekçilik, yeşil alanlar, çeltik | İlk çıkıştan itibaren, ihtiyaç duyulan dönemlerde | 150-250 g | – |
| Narenciye, zeytin, çay | Gelişim periyodu boyunca ve meyve olgunlaşma sürecinde | 250-350 g | 3-5 kg/da |
| Tahıllar, baklagiller, yem bitkileri | İlk çıkıştan itibaren, ihtiyaç duyulan dönemlerde | 150-250 g | – |
| Şeftali, kiraz, vişne, kayısı, nektarin, erik | Gözler uyanmaya başladığından itibaren ve meyve olgunlaşma sürecinde | 250-350 g | 3-5 kg/da |
| Şeker pancarı, patates, soğan, sarımsak | İlk çıkıştan itibaren, ihtiyaç duyulan dönemlerde | 150-250 g | 2-3 kg/da |
Depolama ve Raf Ömrü
Ürün, kendi orijinal ambalajında; kuru, serin ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde 0 °C ile +45 °C arasında muhafaza edilmelidir. Uygun koşullarda fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Önemli Uyarılar
- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Önerilen dozları aşmayınız; yalnızca gerekli yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz; temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanılmış ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız; usulüne uygun imha ediniz.
Uygulama programı; bitkinin gelişim dönemi, yetiştirme koşulları ve analiz sonuçlarına göre değişebilir. Ayrıntılı kullanım için ürün etiketini ve uzman tavsiyesini esas alınız.


