Öne Çıkan Özellikler
- Bitkilerin potasyum ihtiyacını hızlı ve etkili şekilde karşılar.
- Yüksek potasyum (K₂O) içeriği ile meyve iriliği, renklenme ve şeker oranını destekler.
- Üre azotu ile birlikte dengeli beslenmeye katkı sağlar.
- Meyve kalitesi, dayanıklılığı ve raf ömrünün artırılmasına yardımcı olur.
- Bitkinin stres dönemlerine karşı direncini artırır.
- Yapraktan ve topraktan uygulamaya uygundur.
Teknik Özellikler
| Ürün sınıfı | EC Fertilizer – NK Gübre Çözeltisi |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %3 w/w |
| Üre Azotu (NH₂-N) | %3 w/w |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %35 w/w |
| Yoğunluk | 1,4 g/ml |
| Ambalaj seçenekleri | 20 L |
| Lisans No | 5924 |
Uygulama Dozları
| Bitki | Uygulama zamanı | Yapraktan (100 L su) | Topraktan |
|---|---|---|---|
| Sera sebzeleri | Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile | 150-200 ml | 2-4 L/da |
| Açık tarla sebzeleri | Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile | 150-200 ml | 2-4 L/da |
| Kavun, karpuz, çilek | Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile | 150-200 ml | 2-4 L/da |
| Elma, armut, ayva | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez | 200-300 ml | 3-4 L/da |
| Şeftali, kiraz, vişne, kayısı, nektarin, erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez | 200-300 ml | 3-4 L/da |
| Üzüm, muz, nar, incir | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez | 200-300 ml | 3-5 L/da |
| Narenciye, zeytin, çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez | 200-300 ml | 3-4 L/da |
| Fıstık, ceviz, Antep fıstığı, kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez | 200-300 ml | 3-4 L/da |
| Pamuk, mısır, soya, ayçiçeği, kanola | 4-5 yapraklı dönemden hasada kadar 1-2 kez | 200-300 ml | 2-3 L/da |
| Lahana, turp, havuç, kereviz, karnabahar | 4-5 yapraklı dönemden hasada kadar 1-2 kez | 200-300 ml | 2-4 L/da |
| Tahıllar, baklagiller, yem bitkileri | 4-5 yapraklı dönemden hasada kadar 1-2 kez | 100-150 ml | 2-3 L/da |
| Şeker pancarı, patates, soğan, sarımsak | Yumru oluşumundan hasada kadar 1-2 kez | 200-300 ml | 2-4 L/da |
| Çeltik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez | 150-200 ml | 2-3 L/da |
| Kesme çiçekçilik ve yeşil alan bitkileri | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez | 200-300 ml | 4-5 L/da |
Depolama ve Raf Ömrü
Ürün, kendi orijinal ambalajında; kuru, serin ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde 0 °C ile +45 °C arasında muhafaza edilmelidir. Uygun koşullarda fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Önemli Uyarılar
- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Önerilen dozları aşmayınız; yalnızca gerekli yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz; temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanılmış ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız; usulüne uygun imha ediniz.
Uygulama programı; bitkinin gelişim dönemi, yetiştirme koşulları ve analiz sonuçlarına göre değişebilir. Ayrıntılı kullanım için ürün etiketini ve uzman tavsiyesini esas alınız.


