Öne Çıkan Özellikler
- Bitkisel menşeli, sıvı formda organik gübredir.
- Yüksek organik madde içeriği ile toprak verimliliğini destekler.
- Kök gelişimini ve besin maddelerinin alınmasını teşvik eder.
- Toprak mikroorganizma aktivitesini destekler.
- Bitkinin sağlıklı ve dengeli gelişimine katkı sağlar.
- Yapraktan ve topraktan (damlama) uygulamaya uygundur.
Teknik Özellikler
| Ürün sınıfı | Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre |
|---|---|
| Organik Madde | %55 w/w |
| Organik Karbon | %20 w/w |
| Toplam Azot (N) | %3 w/w |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %1,5 w/w |
| pH aralığı | 4,3 – 6,3 |
| Ambalaj | 20 L |
| Tescil No | 2025TO6404 |
| Lisans No | 3864 |
Uygulama Dozları
| Bitki | Uygulama zamanı | Yapraktan (100 L su) | Topraktan Damlama (da) |
|---|---|---|---|
| Domates, biber | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 2-4 L/da |
| Hıyar, patlıcan | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 2-4 L/da |
| Şeftali, kiraz, vişne, kayısı, erik | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 200-250 ml | 3-4 L/da |
| Bağ | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 200-250 ml | 3-4 L/da |
| Antep fıstığı, fındık | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 200-250 ml | 3-4 L/da |
| Zeytin, nar | Üretim periyodu boyunca 15-20 gün ara ile | 300-350 ml | 3-4 L/da |
| Muz | Üretim periyodu boyunca 15-20 gün ara ile | 300-350 ml | 3-5 L/da |
| Kivi, incir | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 300-350 ml | 3-4 L/da |
| Narenciye | Üretim periyodu boyunca 15-20 gün ara ile | 150-250 ml | 3-4 L/da |
| Elma, armut | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 150-250 ml | 3-4 L/da |
| Kavun, karpuz | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 150-250 ml | 3-4 L/da |
| Kesme çiçekçilik | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 200-300 ml | 3-5 L/da |
| Mercimek, nohut, fasulye, bezelye | Yetiştirme periyodu boyunca en az 2 kez | 150-250 ml | 2-3 L/da |
| Yer fıstığı | Yetiştirme periyodu boyunca en az 2 kez | 150-250 ml | 1-2 L/da |
| Pamuk, ayçiçeği, mısır, kanola | Yetiştirme periyodu boyunca en az 2 kez | 250-350 ml | 2-3 L/da |
| Çeltik | Yetiştirme periyodu boyunca en az 2 kez | 250-350 ml | – |
| Çay | Yetiştirme periyodu boyunca en az 2 kez | 200-300 ml | 1-2 L/da |
| Şeker pancarı, tütün | Yetiştirme periyodu boyunca en az 2 kez | 250-350 ml | 2-3 L/da |
| Meyve fidanları | Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 1-2 L/da |
| Hububat | Kardeşlenme döneminden itibaren 2 kez | 200-300 ml | – |
| Yeşil alan bitkileri | Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 1-2 L/da |
Depolama ve Raf Ömrü
Ürün, kendi orijinal ambalajında; kuru, serin ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde 0 °C ile +45 °C arasında muhafaza edilmelidir. Uygun koşullarda fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Önemli Uyarılar
- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Önerilen dozları aşmayınız; yalnızca gerekli yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz; temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanılmış ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız; usulüne uygun imha ediniz.
Uygulama programı; bitkinin gelişim dönemi, yetiştirme koşulları ve analiz sonuçlarına göre değişebilir. Ayrıntılı kullanım için ürün etiketini ve uzman tavsiyesini esas alınız.


