Öne Çıkan Özellikler
- Bitkisel menşeli, sıvı formda organik gübredir.
- Toprağın organik madde içeriğini artırarak verimliliğini destekler.
- Kök gelişimini ve besin maddelerinin alınmasını teşvik eder.
- Toprak mikroorganizma aktivitesini destekler.
- Bitkinin sağlıklı ve dengeli gelişimine katkı sağlar.
- Yapraktan ve topraktan (damlama) uygulamaya uygundur.
Teknik Özellikler
| Ürün sınıfı | Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre |
|---|---|
| Organik Madde | %40 w/w |
| Organik Karbon | %16 w/w |
| Toplam Azot (N) | %2 w/w |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %4 w/w |
| pH aralığı | 4,3 – 6,3 |
| Ambalaj | 20 L |
| Tescil No | 2025TO6405 |
| Lisans No | 3864 |
Uygulama Dozları
| Bitki | Uygulama zamanı | Yapraktan (100 L su) | Topraktan Damlama (da) |
|---|---|---|---|
| Domates, biber | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 2-4 L/da |
| Hıyar, patlıcan | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 2-4 L/da |
| Şeftali, kiraz, vişne, kayısı, erik | İlkbaharda yapraklanma başlangıcından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 200-250 ml | 3-5 L/da |
| Bağ | İlkbaharda yapraklanma başlangıcından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 200-250 ml | 2-3 L/da |
| Antep fıstığı, fındık | İlkbaharda yapraklanma başlangıcından itibaren hasada kadar 20-25 gün ara ile | 150-250 ml | 2-4 L/da |
| Zeytin, nar | Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile | 200-300 ml | 2-4 L/da |
| Muz | Dikim veya onarım döneminden itibaren 15-20 gün ara ile | 300-350 ml | 3-5 L/da |
| Kivi, incir | İlkbaharda yapraklanma başlangıcından itibaren hasada kadar 20-25 gün ara ile | 100-200 ml | 2-3 L/da |
| Narenciye | İlkbaharda gözler uyanmaya başladığı dönemden itibaren hasada kadar 20-25 gün ara ile | 150-250 ml | 3-5 L/da |
| Elma, armut | İlkbaharda yapraklanma başlangıcından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile | 150-250 ml | 2-4 L/da |
| Kavun, karpuz | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 150-250 ml | 2-5 L/da |
| Kesme çiçekçilik | Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile | 200-300 ml | 2-5 L/da |
| Mercimek, nohut, fasulye, bezelye | Ekimden sonra ilk çıkışların görülmesi ile birlikte 15-20 gün ara ile | 150-250 ml | 2-3 L/da |
| Yer fıstığı | Ekimden sonra ilk çıkışların görülmesi ile birlikte 15-20 gün ara ile | 150-250 ml | 2-3 L/da |
| Pamuk, ayçiçeği, mısır, kanola | Ekimden sonra ilk çıkışların görülmesi ile birlikte 15-20 gün ara ile | 250-350 ml | 2-3 L/da |
| Çeltik | Sezon boyunca 10-15 gün ara ile | 250-350 ml | – |
| Çay | Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile | 200-300 ml | 2-4 L/da |
| Şeker pancarı, tütün | Ekimden sonra ilk çıkışların görülmesi / fidelerin dikimi ile birlikte 15-20 gün ara ile | 250-350 ml | 2-4 L/da |
| Meyve fidanları | Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 2-4 L/da |
| Hububat | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi boyunca 2-3 kez | 200-300 ml | – |
| Yeşil alan bitkileri | Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile | 200-250 ml | 1-3 L/da |
Depolama ve Raf Ömrü
Ürün, kendi orijinal ambalajında; kuru, serin ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde 0 °C ile +45 °C arasında muhafaza edilmelidir. Uygun koşullarda fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Önemli Uyarılar
- Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- Önerilen dozları aşmayınız; yalnızca gerekli yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz; temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanılmış ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız; usulüne uygun imha ediniz.
Uygulama programı; bitkinin gelişim dönemi, yetiştirme koşulları ve analiz sonuçlarına göre değişebilir. Ayrıntılı kullanım için ürün etiketini ve uzman tavsiyesini esas alınız.


